产品中心 / Products
  O型圈基础知识
  O型圈尺寸(数值单位:mm)
  P规格
  G规格
  V规格
  VS规格
  AN6227规格
  AN6230规格
  AS568规格
  JASOF404规格
  S规格
  KS规格
  SS规格
  GM规格
  GS规格
  ISO规格
  O型圈选择
  内径与粗细的关系
  槽部的尺寸设定
  JIS压缩余量尺寸
您当前所在的位置:首页 > 产品中心 > O型圈尺寸
S规格

 

编号 O 形 环 尺 寸
线径d2  内 径
d1 材料别公差
1·2 4C 4D
S2 1.5±0.1 1.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S3 2.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S4 3.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S5 4.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S6 5.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S7 6.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S8 7.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S9 8.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S10 9.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S11.2 10.7 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S12 11.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S12.5 12 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S14 13.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S15 14.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S16 15.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S18 17.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S20 19.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S22 21.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S22.4 2.0±0.1 21.9 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S24 23.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S25 24.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S26 25.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S28 27.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S29 28.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S30 29.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S31.5 31 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S32 31.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S34 33.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S35 34.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S35.5 35 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S36 35.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S38 37.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S39 38.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S40 39.5 ±0.15 ±0.45 ±0.30
S42 41.5 ±0.25 ±0.75 ±0.50
S44 43.5 ±0.25 ±0.75 ±0.50
S45 44.5 ±0.25 ±0.75 ±0.50
S46 45.5 ±0.25 ±0.75 ±0.50
S48 47.5 ±0.25 ±0.75 ±0.50
S50 49.5 ±0.25 ±0.75 ±0.50
S53 52.5 ±0.25 ±0.75 ±0.50
S55 54.5 ±0.25 ±0.75 ±0.50
S56 55.5 ±0.25 ±0.75 ±0.50
编号 O 形 环 尺 寸
线径 d2 内径
d1 材料别公差
1·2 4C 4D
S 60 2.0±0.1 59.5 ±0.25 ±0.75 ±0.5
S 63 62.5 ±0.25 ±0.75 ±0.5
S 65 64.5 ±0.25 ±0.75 ±0.5
S 67 66.5 ±0.25 ±0.75 ±0.5
S 70 69.5 ±0.25 ±0.75 ±0.5
S 71 70.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 75 74.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 80 79.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 85 84.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 90 89.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 95 94.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 100 99.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 105 104.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 110 109.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 112 111.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 115 114.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 120 119.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 125 124.5 ±0.40 ±1.20 ±0.80
S 130 129.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 132 131.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 135 134.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 140 139.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 145 144.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 150 149.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 155 154.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 160 159.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 165 164.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 170 169.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 175 174.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 180 179.5 ±0.60 ±1.80 ±1.20
S 185 184.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 190 189.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 195 194.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 200 199.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 205 204.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 210 209.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 215 214.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 220 219.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 225 224.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 230 229.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 235 234.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 240 239.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 245 244.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 250 249.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 255 254.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 260 259.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 265 264.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 270 269.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 275 274.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 280 279.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 285 284.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 290 289.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 295 294.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60
S 300 299.5 ±0.80 ±2.40 ±1.60

9首页 7Prev  [1]  Next8  尾页:
电话:021-20913980 传真:021-58218299 地址:上海市浦东新区临港新片区伟展路99号J栋
Copyright (C) 2013 上海森桓机电科技有限公司.All rights reserved.
公司概况 | 联系我们 | 网站地图 | 法律声明