产品中心 / Products
  O型圈基础知识
  O型圈尺寸(数值单位:mm)
  P规格
  G规格
  V规格
  VS规格
  AN6227规格
  AN6230规格
  AS568规格
  JASOF404规格
  S规格
  KS规格
  SS规格
  GM规格
  GS规格
  ISO规格
  O型圈选择
  内径与粗细的关系
  槽部的尺寸设定
  JIS压缩余量尺寸
您当前所在的位置:首页 > 产品中心 > O型圈尺寸
KS规格

 

编号 O形环尺寸
线径d2 内径
d1 公差
KS1 1.70±0.08 2.75 ±0.13
KS2 3.75 ±0.13
KS3 4.75 ±0.13
KS4 5.75 ±0.13
KS5 6.75 ±0.13
KS6 7.75 ±0.13
KS7 8.75 ±0.13
KS8 9.75 ±0.13
KS9 2.25±0.08 9.7 ±0.13
KS10 11.7 ±0.13
KS11 13.7 ±0.13
KS12 15.7 ±0.13
KS13 17.7 ±0.13
KS14 19.7 ±0.13
KS15 3.30±0.10 19.6 ±0.15
KS16 21.6 ±0.15
KS17 23.6 ±0.15
KS18 24.6 ±0.15
KS19 25.6 ±0.15
KS20 27.6 ±0.15
KS21 29.6 ±0.15
KS22 31.6 ±0.15
KS23 33.6 ±0.15
KS24 35.6 ±0.15
KS25 37.6 ±0.15
KS26 39.6 ±0.15
KS27 41.6 ±0.15
KS28 43.6 ±0.15
KS29 45.6 ±0.15
KS30 47.6 ±0.15
KS31 49.6 ±0.15
KS32 5.60±0.13 49.4 ±0.25
KS33 54.4 ±0.25
KS34 59.4 ±0.25
KS35 64.4 ±0.25
KS36 69.4 ±0.38
KS37 74.4 ±0.38
KS38 79.4 ±0.38
KS39 84.4 ±0.38
KS40 89.4 ±0.38
编号 O形环尺寸
线径d2 内径
d1 公差
KS41 5.60±0.15 94.4 ±0.38
KS42 99.4 ±0.38
KS43 104.4 ±0.38
KS44 109.4 ±0.38
KS45 114.4 ±0.38
KS46 119.4 ±0.38
KS47 124.4 ±0.38
KS48 129.4 ±0.58
KS49 134.4 ±0.58
KS50 139.4 ±0.58
KS51 144.4 ±0.58
KS52 149.4 ±0.58
KS53 8.30±0.15 149 ±0.58
KS54 159 ±0.58
KS55 169 ±0.58
KS56 179 ±0.58
KS57 189 ±0.76
KS58 199 ±0.76

9首页 7Prev  [1]  Next8  尾页:
电话:021-20913980 传真:021-58218299 地址:上海市浦东新区临港新片区伟展路99号J栋
Copyright (C) 2013 上海森桓机电科技有限公司.All rights reserved.
公司概况 | 联系我们 | 网站地图 | 法律声明