产品中心 / Products
  O型圈基础知识
  O型圈尺寸(数值单位:mm)
  P规格
  G规格
  V规格
  VS规格
  AN6227规格
  AN6230规格
  AS568规格
  JASOF404规格
  S规格
  KS规格
  SS规格
  GM规格
  GS规格
  ISO规格
  O型圈选择
  内径与粗细的关系
  槽部的尺寸设定
  JIS压缩余量尺寸
您当前所在的位置:首页 > 产品中心 > O型圈尺寸
AS568规格

 

AS568                    (旧ARP568)  编号 AN6227 AN6230 O形环尺寸
JIS W1516 JIS W1517 线径d₂ 内径
d₁ 材料别公差
1.2.3 4C 4D
1     1.02±0.07 0.74 ±0.10 ±0.30 ±0.20
2     1.27±0.07 1.07 ±0.10 ±0.30 ±0.20
3     1.52±0.07 1.42 ±0.10 ±0.30 ±0.20
4     1.78±0.07 1.78 ±0.12 ±0.36 ±0.24
5     1.78±0.07 2.57 ±0.12 ±0.36 ±0.24
6 1   1.78±0.07 2.9 ±0.12 ±0.36 ±0.24
7 2   1.78±0.07 3.68 ±0.12 ±0.36 ±0.24
8 3   1.78±0.07 4.47 ±0.12 ±0.36 ±0.24
9 4   1.78±0.07 5.28 ±0.12 ±0.36 ±0.24
10 5   1.78±0.07 6.07 ±0.12 ±0.36 ±0.24
11 6   1.78±0.07 7.65 ±0.12 ±0.36 ±0.24
12 7   1.78±0.07 9.25 ±0.12 ±0.36 ±0.24
13     1.78±0.07 10.82 ±0.12 ±0.36 ±0.24
14     1.78±0.07 12.42 ±0.12 ±0.36 ±0.24
15     1.78±0.07 14 ±0.12 ±0.36 ±0.24
16     1.78±0.07 15.6 ±0.12 ±0.36 ±0.24
17     1.78±0.07 17.17 ±0.12 ±0.36 ±0.24
18     1.78±0.07 18.77 ±0.12 ±0.36 ±0.24
19     1.78±0.07 20.35 ±0.15 ±0.45 ±0.30
20     1.78±0.07 21.95 ±0.15 ±0.45 ±0.30
21     1.78±0.07 23.52 ±0.15 ±0.45 ±0.30
22     1.78±0.07 25.12 ±0.15 ±0.45 ±0.30
23     1.78±0.07 26.7 ±0.15 ±0.45 ±0.30
24     1.78±0.07 28.3 ±0.15 ±0.45 ±0.30
25     1.78±0.07 29.87 ±0.15 ±0.45 ±0.30
26     1.78±0.07 31.47 ±0.15 ±0.45 ±0.30
27     1.78±0.07 33.05 ±0.15 ±0.45 ±0.30
28     1.78±0.07 34.65 ±0.15 ±0.45 ±0.30
29     1.78±0.07 37.82 ±0.25 ±0.75 ±0.50
30     1.78±0.07 41 ±0.25 ±0.75 ±0.50
31     1.78±0.07 44.17 ±0.25 ±0.75 ±0.50
32     1.78±0.07 47.35 ±0.25 ±0.75 ±0.50
33     1.78±0.07 50.52 ±0.25 ±0.75 ±0.50
34     1.78±0.07 53.7 ±0.25 ±0.75 ±0.50
35     1.78±0.07 56.87 ±0.25 ±0.75 ±0.50
36     1.78±0.07 60.05 ±0.25 ±0.75 ±0.50
37     1.78±0.07 63.22 ±0.25 ±0.75 ±0.50
38     1.78±0.07 66.4 ±0.25 ±0.75 ±0.50
39     1.78±0.07 69.57 ±0.38 ±1.14 ±0.76
40     1.78±0.07 72.75 ±0.38 ±1.14 ±0.76
41     1.78±0.07 75.92 ±0.38 ±1.14 ±0.76
42     1.78±0.07 82.27 ±0.38 ±1.14 ±0.76
43     1.78±0.07 88.62 ±0.38 ±1.14 ±0.76
44     1.78±0.07 94.97 ±0.38 ±1.14 ±0.76
45     1.78±0.07 101.32 ±0.38 ±1.14 ±0.76
46     1.78±0.07 107.67 ±0.38 ±1.14 ±0.76
47     1.78±0.07 114.02 ±0.38 ±1.14 ±0.76
48     1.78±0.07 120.37 ±0.38 ±1.14 ±0.76
49     1.78±0.07 126.72 ±0.58 ±1.74 ±1.16
50     1.78±0.07 133.07 ±0.58 ±1.74 ±1.16
102     2.62±0.07 1.24 ±0.12 ±0.36 ±0.24
103     2.62±0.07 2.06 ±0.12 ±0.36 ±0.24
104     2.62±0.07 2.84 ±0.12 ±0.36 ±0.24
105     2.62±0.07 3.63 ±0.12 ±0.36 ±0.24
106     2.62±0.07 4.42 ±0.12 ±0.36 ±0.24
107     2.62±0.07 5.23 ±0.12 ±0.36 ±0.24
108     2.62±0.07 6.02 ±0.12 ±0.36 ±0.24
109     2.62±0.07 7.59 ±0.12 ±0.36 ±0.24
110 8   2.62±0.07 9.19 ±0.12 ±0.36 ±0.24
AS568    AN6227 AN6230 O形环尺寸
(旧ARP568)      编号 JIS W1516 JIS W1517 线径d 内径
  d 材料别公差
  1.2.3 4C 4D
111 9   2.62±0.07 10.77 ±0.12 ±0.36 ±0.24
112 10   2.62±0.07 12.37 ±0.12 ±0.36 ±0.24
113 11   2.62±0.07 13.94 ±0.12 ±0.36 ±0.24
114 12   2.62±0.07 15.54 ±0.12 ±0.36 ±0.24
115 13   2.62±0.07 17.12 ±0.12 ±0.36 ±0.24
116 14   2.62±0.07 18.72 ±0.12 ±0.36 ±0.24
117     2.62±0.07 20.29 ±0.15 ±0.45 ±0.30
118     2.62±0.07 21.89 ±0.15 ±0.45 ±0.30
119     2.62±0.07 23.47 ±0.15 ±0.45 ±0.30
120     2.62±0.07 25.07 ±0.15 ±0.45 ±0.30
121     2.62±0.07 26.64 ±0.15 ±0.45 ±0.30
122     2.62±0.07 28.24 ±0.15 ±0.45 ±0.30
123     2.62±0.07 29.82 ±0.15 ±0.45 ±0.30
124     2.62±0.07 31.42 ±0.15 ±0.45 ±0.30
125     2.62±0.07 32.99 ±0.15 ±0.45 ±0.30
126     2.62±0.07 34.59 ±0.15 ±0.45 ±0.30
127     2.62±0.07 36.17 ±0.15 ±0.45 ±0.30
128     2.62±0.07 37.77 ±0.15 ±0.45 ±0.30
129     2.62±0.07 39.34 ±0.25 ±0.75 ±0.50
130     2.62±0.07 40.94 ±0.25 ±0.75 ±0.50
131     2.62±0.07 42.52 ±0.25 ±0.75 ±0.50
132     2.62±0.07 44.12 ±0.25 ±0.75 ±0.50
133     2.62±0.07 45.69 ±0.25 ±0.75 ±0.50
134     2.62±0.07 47.29 ±0.25 ±0.75 ±0.50
135     2.62±0.07 48.9 ±0.25 ±0.75 ±0.50
136     2.62±0.07 50.47 ±0.25 ±0.75 ±0.50
137     2.62±0.07 52.07 ±0.25 ±0.75 ±0.50
138     2.62±0.07 53.64 ±0.25 ±0.75 ±0.50
139     2.62±0.07 55.24 ±0.25 ±0.75 ±0.50
140     2.62±0.07 56.82 ±0.25 ±0.75 ±0.50
141     2.62±0.07 58.42 ±0.25 ±0.75 ±0.50
142     2.62±0.07 59.99 ±0.25 ±0.75 ±0.50
143     2.62±0.07 61.6 ±0.25 ±0.75 ±0.50
144     2.62±0.07 63.17 ±0.25 ±0.75 ±0.50
145     2.62±0.07 64.77 ±0.25 ±0.75 ±0.50
146     2.62±0.07 66.34 ±0.25 ±0.75 ±0.50
147     2.62±0.07 67.94 ±0.38 ±1.14 ±0.76
148     2.62±0.07 69.52 ±0.38 ±1.14 ±0.76
149     2.62±0.07 71.12 ±0.38 ±1.14 ±0.76
150     2.62±0.07 72.69 ±0.38 ±1.14 ±0.76
151     2.62±0.07 75.87 ±0.38 ±1.14 ±0.76
152     2.62±0.07 82.22 ±0.38 ±1.14 ±0.76
153     2.62±0.07 88.57 ±0.38 ±1.14 ±0.76
154     2.62±0.07 94.92 ±0.38 ±1.14 ±0.76
155     2.62±0.07 101.27 ±0.38 ±1.14 ±0.76
156     2.62±0.07 107.62 ±0.38 ±1.14 ±0.76
157     2.62±0.07 113.97 ±0.38 ±1.14 ±0.76
158     2.62±0.07 120.32 ±0.38 ±1.14 ±0.76
159     2.62±0.07 126.67 ±0.38 ±1.14 ±0.76
160     2.62±0.07 133.02 ±0.58 ±1.74 ±1.16
161     2.62±0.07 139.37 ±0.58 ±1.74 ±1.16
162     2.62±0.07 145.72 ±0.58 ±1.74 ±1.16
163     2.62±0.07 152.07 ±0.58 ±1.74 ±1.16
164     2.62±0.07 158.42 ±0.58 ±1.74 ±1.16
165     2.62±0.07 164.77 ±0.58 ±1.74 ±1.16
166     2.62±0.07 171.12 ±0.58 ±1.74 ±1.16
AS568    AN6227 AN6230 O形环尺寸
(旧ARP568)      编号 JIS W1516 JIS W1517 线径d 内径
  d 材料别公差
  1.2.3 4C 4D
167     2.62±0.07 177.47 ±0.58 ±1.74 ±1.16
168     2.62±0.07 183.82 ±0.76 ±2.28 ±1.52
169     2.62±0.07 190.17 ±0.76 ±2.28 ±1.52
170     2.62±0.07 196.52 ±0.76 ±2.28 ±1.52
171     2.62±0.07 202.87 ±0.76 ±2.28 ±1.52
172     2.62±0.07 209.22 ±0.76 ±2.28 ±1.52
173     2.62±0.07 215.57 ±0.76 ±2.28 ±1.52
174     2.62±0.07 221.92 ±0.76 ±2.28 ±1.52
175     2.62±0.07 228.27 ±0.76 ±2.28 ±1.52
176     2.62±0.07 234.62 ±0.76 ±2.28 ±1.52
177     2.62±0.07 240.97 ±0.76 ±2.28 ±1.52
178     2.62±0.07 247.32 ±0.76 ±2.28 ±1.52
201     3.53±0.10 4.34 ±0.12 ±0.36 ±0.24
202     3.53±0.10 5.94 ±0.12 ±0.36 ±0.24
203     3.53±0.10 7.52 ±0.12 ±0.36 ±0.24
204     3.53±0.10 9.12 ±0.12 ±0.36 ±0.24
205     3.53±0.10 10.69 ±0.12 ±0.36 ±0.24
206     3.53±0.10 12.29 ±0.12 ±0.36 ±0.24
207     3.53±0.10 13.87 ±0.12 ±0.36 ±0.24
208     3.53±0.10 15.47 ±0.12 ±0.36 ±0.24
209     3.53±0.10 17.04 ±0.12 ±0.36 ±0.24
210 15   3.53±0.10 18.64 ±0.15 ±0.45 ±0.30
211 16   3.53±0.10 20.22 ±0.15 ±0.45 ±0.30
212 17   3.53±0.10 21.82 ±0.15 ±0.45 ±0.30
213 18   3.53±0.10 23.39 ±0.15 ±0.45 ±0.30
214 19   3.53±0.10 24.99 ±0.15 ±0.45 ±0.30
215 20   3.53±0.10 26.57 ±0.15 ±0.45 ±0.30
216 21   3.53±0.10 28.17 ±0.15 ±0.45 ±0.30
217 22   3.53±0.10 29.74 ±0.15 ±0.45 ±0.30
218 23   3.53±0.10 31.34 ±0.15 ±0.45 ±0.30
219 24   3.53±0.10 32.92 ±0.15 ±0.45 ±0.30
220 25   3.53±0.10 34.52 ±0.15 ±0.45 ±0.30
221 26   3.53±0.10 36.09 ±0.15 ±0.45 ±0.30
222 27   3.53±0.10 37.69 ±0.15 ±0.45 ±0.30
223   1 3.53±0.10 40.87 ±0.25 ±0.75 ±0.50
224   2 3.53±0.10 44.04 ±0.25 ±0.75 ±0.50
225   3 3.53±0.10 47.22 ±0.25 ±0.75 ±0.50
226   4 3.53±0.10 50.39 ±0.25 ±0.75 ±0.50
227   5 3.53±0.10 53.57 ±0.25 ±0.75 ±0.50
228   6 3.53±0.10 56.74 ±0.25 ±0.75 ±0.50
229   7 3.53±0.10 59.92 ±0.25 ±0.75 ±0.50
230   8 3.53±0.10 63.09 ±0.25 ±0.75 ±0.50
231   9 3.53±0.10 66.27 ±0.25 ±0.75 ±0.50
232   10 3.53±0.10 69.44 ±0.38 ±1.14 ±0.76
233   11 3.53±0.10 72.62 ±0.38 ±1.14 ±0.76
234   12 3.53±0.10 75.79 ±0.38 ±1.14 ±0.76
235   13 3.53±0.10 78.97 ±0.38 ±1.14 ±0.76
236   14 3.53±0.10 82.14 ±0.38 ±1.14 ±0.76
237   15 3.53±0.10 85.32 ±0.38 ±1.14 ±0.76
238   16 3.53±0.10 88.49 ±0.38 ±1.14 ±0.76
239   17 3.53±0.10 91.67 ±0.38 ±1.14 ±0.76
240   18 3.53±0.10 94.84 ±0.38 ±1.14 ±0.76
241   19 3.53±0.10 98.02 ±0.38 ±1.14 ±0.76
242   20 3.53±0.10 101.19 ±0.38 ±1.14 ±0.76
243   21 3.53±0.10 104.37 ±0.38 ±1.14 ±0.76
244   22 3.53±0.10 107.54 ±0.38 ±1.14 ±0.76
245   23 3.53±0.10 110.72 ±0.38 ±1.14 ±0.76
AS568    AN6227 AN6230 O形环尺寸
(旧ARP568)      编号 JIS W1516 JIS W1517 线径d 内径
  d 材料别公差
  1.2.3 4C 4D
246   24 3.53±0.10 113.89 ±0.38 ±1.14 ±0.76
247   25 3.53±0.10 117.07 ±0.38 ±1.14 ±0.76
248   26 3.53±0.10 120.24 ±0.38 ±1.14 ±0.76
249   27 3.53±0.10 123.42 ±0.38 ±1.14 ±0.76
250   28 3.53±0.10 126.59 ±0.38 ±1.14 ±0.76
251   29 3.53±0.10 129.77 ±0.58 ±1.74 ±1.16
252   30 3.53±0.10 132.94 ±0.58 ±1.74 ±1.16
253   31 3.53±0.10 136.12 ±0.58 ±1.74 ±1.16
254   32 3.53±0.10 139.29 ±0.58 ±1.74 ±1.16
255   33 3.53±0.10 142.47 ±0.58 ±1.74 ±1.16
256   34 3.53±0.10 145.64 ±0.58 ±1.74 ±1.16
257   35 3.53±0.10 148.82 ±0.58 ±1.74 ±1.16
258   36 3.53±0.10 151.99 ±0.58 ±1.74 ±1.16
259   37 3.53±0.10 158.34 ±0.58 ±1.74 ±1.16
260   38 3.53±0.10 164.69 ±0.58 ±1.74 ±1.16
261   39 3.53±0.10 171.04 ±0.58 ±1.74 ±1.16
262   40 3.53±0.10 177.39 ±0.58 ±1.74 ±1.16
263   41 3.53±0.10 183.74 ±0.76 ±2.28 ±1.52
264   42 3.53±0.10 190.09 ±0.76 ±2.28 ±1.52
265   43 3.53±0.10 196.44 ±0.76 ±2.28 ±1.52
266   44 3.53±0.10 202.79 ±0.76 ±2.28 ±1.52
267   45 3.53±0.10 209.14 ±0.76 ±2.28 ±1.52
268   46 3.53±0.10 215.49 ±0.76 ±2.28 ±1.52
269   47 3.53±0.10 221.84 ±0.76 ±2.28 ±1.52
270   48 3.53±0.10 228.19 ±0.76 ±2.28 ±1.52
271   49 3.53±0.10 234.54 ±0.76 ±2.28 ±1.52
272   50 3.53±0.10 240.89 ±0.76 ±2.28 ±1.52
273   51 3.53±0.10 247.24 ±0.76 ±2.28 ±1.52
274   52 3.53±0.10 253.59 ±0.76 ±2.28 ±1.52
275     3.53±0.10 266.29 ±0.76 ±2.28 ±1.52
276     3.53±0.10 278.99 ±0.76 ±2.28 ±1.52
277     3.53±0.10 291.69 ±0.76 ±2.28 ±1.52
278     3.53±0.10 304.39 ±0.76 ±2.28 ±1.52
279     3.53±0.10 329.79 ±0.76 ±2.28 ±1.52
280     3.53±0.10 355.19 ±0.76 ±2.28 ±1.52
281     3.53±0.10 380.59 ±0.76 ±2.28 ±1.52
282     3.53±0.10 405.26 ±1.14 ±3.42 ±2.28
283     3.53±0.10 430.66 ±1.14 ±3.42 ±2.28
284     3.53±0.10 456.06 ±1.14 ±3.42 ±2.28
309     5.33±0.12 10.46 ±0.12 ±0.36 ±0.24
310     5.33±0.12 12.06 ±0.12 ±0.36 ±0.24
311     5.33±0.12 13.64 ±0.12 ±0.36 ±0.24
312     5.33±0.12 15.24 ±0.12 ±0.36 ±0.24
313     5.33±0.12 16.81 ±0.12 ±0.36 ±0.24
314     5.33±0.12 18.42 ±0.15 ±0.45 ±0.30
315     5.33±0.12 19.99 ±0.15 ±0.45 ±0.30
316     5.33±0.12 21.59 ±0.15 ±0.45 ±0.30
317     5.33±0.12 23.16 ±0.15 ±0.45 ±0.30
318     5.33±0.12 24.76 ±0.15 ±0.45 ±0.30
319     5.33±0.12 26.34 ±0.15 ±0.45 ±0.30
320     5.33±0.12 27.94 ±0.15 ±0.45 ±0.30
321     5.33±0.12 29.51 ±0.15 ±0.45 ±0.30
322     5.33±0.12 31.12 ±0.15 ±0.45 ±0.30
323     5.33±0.12 32.69 ±0.15 ±0.45 ±0.30
324     5.33±0.12 34.29 ±0.15 ±0.45 ±0.30
325 28   5.33±0.12 37.46 ±0.25 ±0.75 ±0.50
AS568    AN6227 AN6230 O形环尺寸
(旧ARP568)      编号 JIS W1516 JIS W1517 线径d 内径
  d 材料别公差
  1.2.3 4C 4D
326 29   5.33±0.12 40.64 ±0.25 ±0.75 ±0.50
327 30   5.33±0.12 43.82 ±0.25 ±0.75 ±0.50
328 31   5.33±0.12 46.99 ±0.25 ±0.75 ±0.50
329 32   5.33±0.12 50.16 ±0.25 ±0.75 ±0.50
330 33   5.33±0.12 53.34 ±0.25 ±0.75 ±0.50
331 34   5.33±0.12 56.52 ±0.25 ±0.75 ±0.50
332 35   5.33±0.12 59.69 ±0.25 ±0.75 ±0.50
333 36   5.33±0.12 62.86 ±0.25 ±0.75 ±0.50
334 37   5.33±0.12 66.04 ±0.25 ±0.75 ±0.50
335 38   5.33±0.12 69.22 ±0.38 ±1.14 ±0.76
336 39   5.33±0.12 72.39 ±0.38 ±1.14 ±0.76
337 40   5.33±0.12 75.56 ±0.38 ±1.14 ±0.76
338 41   5.33±0.12 78.74 ±0.38 ±1.14 ±0.76
339 42   5.33±0.12 81.92 ±0.38 ±1.14 ±0.76
340 43   5.33±0.12 85.09 ±0.38 ±1.14 ±0.76
341 44   5.33±0.12 88.26 ±0.38 ±1.14 ±0.76
342 45   5.33±0.12 91.44 ±0.38 ±1.14 ±0.76
343 46   5.33±0.12 94.62 ±0.38 ±1.14 ±0.76
344 47   5.33±0.12 97.79 ±0.38 ±1.14 ±0.76
345 48   5.33±0.12 100.96 ±0.38 ±1.14 ±0.76
346 49   5.33±0.12 104.14 ±0.38 ±1.14 ±0.76
347 50   5.33±0.12 107.32 ±0.38 ±1.14 ±0.76
348 51   5.33±0.12 110.49 ±0.38 ±1.14 ±0.76
349 52   5.33±0.12 113.66 ±0.38 ±1.14 ±0.76
350     5.33±0.12 116.84 ±0.38 ±1.14 ±0.76
351     5.33±0.12 120.02 ±0.38 ±1.14 ±0.76
352     5.33±0.12 123.19 ±0.38 ±1.14 ±0.76
353     5.33±0.12 126.36 ±0.38 ±1.14 ±0.76
354     5.33±0.12 129.54 ±0.58 ±1.74 ±1.16
355     5.33±0.12 132.72 ±0.58 ±1.74 ±1.16
356     5.33±0.12 135.89 ±0.58 ±1.74 ±1.16
357     5.33±0.12 139.07 ±0.58 ±1.74 ±1.16
358     5.33±0.12 142.24 ±0.58 ±1.74 ±1.16
359     5.33±0.12 145.42 ±0.58 ±1.74 ±1.16
360     5.33±0.12 148.59 ±0.58 ±1.74 ±1.16
361     5.33±0.12 151.77 ±0.58 ±1.74 ±1.16
362     5.33±0.12 158.12 ±0.58 ±1.74 ±1.16
363     5.33±0.12 164.47 ±0.58 ±1.74 ±1.16
364     5.33±0.12 170.84 ±0.58 ±1.74 ±1.16
365     5.33±0.12 177.17 ±0.58 ±1.74 ±1.16
366     5.33±0.12 183.52 ±0.76 ±2.28 ±1.52
367     5.33±0.12 189.87 ±0.76 ±2.28 ±1.52
368     5.33±0.12 196.22 ±0.76 ±2.28 ±1.52
369     5.33±0.12 202.57 ±0.76 ±2.28 ±1.52
370     5.33±0.12 208.92 ±0.76 ±2.28 ±1.52
371     5.33±0.12 215.26 ±0.76 ±2.28 ±1.52
372     5.33±0.12 221.62 ±0.76 ±2.28 ±1.52
373     5.33±0.12 227.96 ±0.76 ±2.28 ±1.52
374     5.33±0.12 234.32 ±0.76 ±2.28 ±1.52
375     5.33±0.12 240.67 ±0.76 ±2.28 ±1.52
376     5.33±0.12 247.02 ±0.76 ±2.28 ±1.52
377     5.33±0.12 253.37 ±0.76 ±2.28 ±1.52
378     5.33±0.12 266.07 ±0.76 ±2.28 ±1.52
379     5.33±0.12 278.77 ±0.76 ±2.28 ±1.52
380     5.33±0.12 291.47 ±0.76 ±2.28 ±1.52
381     5.33±0.12 304.17 ±0.76 ±2.28 ±1.52
AS568           (旧ARP568)   编号 AN6227 AN6230 O形环尺寸
JIS W1516 JIS W1517 线径d 内径
d 材料别公差
1.2.3 4C 4D
382     5.33±0.12 329.57 ±0.76 ±2.28 ±1.52
383     5.33±0.12 354.97 ±0.76 ±2.28 ±1.52
384     5.33±0.12 380.37 ±0.76 ±2.28 ±1.52
385     5.33±0.12 405.26 ±1.14 ±3.42 ±2.28
386     5.33±0.12 430.66 ±1.14 ±3.42 ±2.28
387     5.33±0.12 456.06 ±1.14 ±3.42 ±2.28
388     5.33±0.12 481.46 ±1.14 ±3.42 ±2.28
389     5.33±0.12 506.86 ±1.14 ±3.42 ±2.28
390     5.33±0.12 532.26 ±1.14 ±3.42 ±2.28
391     5.33±0.12 557.66 ±1.14 ±3.42 ±2.28
392     5.33±0.12 582.68 ±1.52 ±4.56 ±3.04
393     5.33±0.12 608.08 ±1.52 ±4.56 ±3.04
394     5.33±0.12 633.48 ±1.52 ±4.56 ±3.04
395     5.33±0.12 658.88 ±1.52 ±4.56 ±3.04
425 88   6.98±0.15 113.66 ±0.38 ±1.14 ±0.76
426 53   6.98±0.15 116.84 ±0.38 ±1.14 ±0.76
427 54   6.98±0.15 120.02 ±0.38 ±1.14 ±0.76
428 55   6.98±0.15 123.19 ±0.38 ±1.14 ±0.76
429 56   6.98±0.15 126.36 ±0.38 ±1.14 ±0.76
430 57   6.98±0.15 129.54 ±0.58 ±1.74 ±1.16
431 58   6.98±0.15 132.72 ±0.58 ±1.74 ±1.16
432 59   6.98±0.15 135.89 ±0.58 ±1.74 ±1.16
433 60   6.98±0.15 139.06 ±0.58 ±1.74 ±1.16
434 61   6.98±0.15 142.24 ±0.58 ±1.74 ±1.16
435 62   6.98±0.15 145.42 ±0.58 ±1.74 ±1.16
436 63   6.98±0.15 148.59 ±0.58 ±1.74 ±1.16
437 64   6.98±0.15 151.76 ±0.58 ±1.74 ±1.16
438 65   6.98±0.15 158.12 ±0.58 ±1.74 ±1.16
439 66   6.98±0.15 164.46 ±0.58 ±1.74 ±1.16
440 67   6.98±0.15 170.82 ±0.58 ±1.74 ±1.16
441 68   6.98±0.15 177.16 ±0.58 ±1.74 ±1.16
442 69   6.98±0.15 183.52 ±0.76 ±2.28 ±1.52
443 70   6.98±0.15 189.86 ±0.76 ±2.28 ±1.52
444 71   6.98±0.15 196.22 ±0.76 ±2.28 ±1.52
445 72   6.98±0.15 202.56 ±0.76 ±2.28 ±1.52
446 73   6.98±0.15 215.26 ±0.76 ±2.28 ±1.52
447 74   6.98±0.15 227.96 ±0.76 ±2.28 ±1.52
448 75   6.98±0.15 240.66 ±0.76 ±2.28 ±1.52
449 76   6.98±0.15 253.36 ±0.76 ±2.28 ±1.52
450 77   6.98±0.15 266.06 ±0.76 ±2.28 ±1.52
451 78   6.98±0.15 278.76 ±0.76 ±2.28 ±1.52
452 79   6.98±0.15 291.46 ±0.76 ±2.28 ±1.52
453 80   6.98±0.15 304.16 ±0.76 ±2.28 ±1.52
454 81   6.98±0.15 316.86 ±0.76 ±2.28 ±1.52
455 82   6.98±0.15 329.56 ±0.76 ±2.28 ±1.52
456 83   6.98±0.15 342.26 ±0.76 ±2.28 ±1.52
457 84   6.98±0.15 354.96 ±0.76 ±2.28 ±1.52
458 85   6.98±0.15 367.66 ±0.76 ±2.28 ±1.52
459 86   6.98±0.15 380.36 ±0.76 ±2.28 ±1.52
460 87   6.98±0.15 393.06 ±0.76 ±2.28 ±1.52
461     6.98±0.15 405.26 ±1.14 ±3.42 ±2.28
462     6.98±0.15 417.96 ±1.14 ±3.42 ±2.28
463     6.98±0.15 430.66 ±1.14 ±3.42 ±2.28
464     6.98±0.15 443.36 ±1.14 ±3.42 ±2.28
465     6.98±0.15 456.06 ±1.14 ±3.42 ±2.28
466     6.98±0.15 468.76 ±1.14 ±3.42 ±2.28
467     6.98±0.15 481.46 ±1.14 ±3.42 ±2.28
AS568         (旧ARP568)  编号 AN6227 AN6230 O形环尺寸
JIS W1516 JIS W1517 线径d 内径
d 材料别公差
1.2.3 4C 4D
468     6.98±0.15 494.16 ±1.14 ±3.42 ±2.28
469     6.98±0.15 506.86 ±1.14 ±3.42 ±2.28
470     6.98±0.15 532.46 ±1.14 ±3.42 ±2.28
471     6.98±0.15 557.66 ±1.14 ±3.42 ±2.28
472     6.98±0.15 582.68 ±1.52 ±4.56 ±3.04
473     6.98±0.15 608.08 ±1.52 ±4.56 ±3.04
474     6.98±0.15 633.48 ±1.52 ±4.56 ±3.04
475     6.98±0.15 658.88 ±1.52 ±4.56 ±3.04
901     1.42±0.07 4.7 ±0.12 ±0.36 ±0.24
902     1.63±0.07 6.07 ±0.12 ±0.36 ±0.24
903     1.63±0.07 7.64 ±0.12 ±0.36 ±0.24
904     1.83±0.07 8.92 ±0.12 ±0.36 ±0.24
905     1.83±0.07 10.52 ±0.12 ±0.36 ±0.24
906     1.98±0.07 11.89 ±0.12 ±0.36 ±0.24
907     2.08±0.07 13.46 ±0.12 ±0.36 ±0.24
908     2.21±0.07 16.36 ±0.12 ±0.36 ±0.24
909     2.46±0.07 17.93 ±0.12 ±0.36 ±0.24
910     2.46±0.07 19.18 ±0.12 ±0.36 ±0.24
911     2.95±0.10 21.92 ±0.12 ±0.36 ±0.24
912     2.95±0.10 23.47 ±0.15 ±0.45 ±0.30
913     2.95±0.10 25.04 ±0.15 ±0.45 ±0.30
914     2.95±0.10 26.59 ±0.15 ±0.45 ±0.30
916     2.95±0.10 29.74 ±0.15 ±0.45 ±0.30
918     2.95±0.10 34.42 ±0.15 ±0.45 ±0.30
920     3.00±0.10 37.46 ±0.25 ±0.75 ±0.50
924     3.00±0.10 43.69 ±0.25 ±0.75 ±0.50
928     3.00±0.10 53.09 ±0.25 ±0.75 ±0.50
932     3.00±0.10 59.36 ±0.25 ±0.75 ±0.50

9首页 7Prev  [1]  Next8  尾页:
电话:021-20913980 传真:021-58218299 地址:上海市浦东新区临港新片区伟展路99号J栋
Copyright (C) 2013 上海森桓机电科技有限公司.All rights reserved.
公司概况 | 联系我们 | 网站地图 | 法律声明